広大附属福山中・高情報
広島大学附属福山中・高等学校のホームページより抜粋
2025年度(令和7年度)広島大学附属 入試日程
■広島大学附属福山中学校
| 内容 | 実施日・期間 |
|---|---|
| インターネット出願 | 12月3日(火)~1月8日(水) |
| 選考期日 | 2月3日(月) |
| 合格者発表 | 2月7日(金) |
| 入学手続き期間 | 2月12日(水)、2月13日(木) |
■広島大学附属福山高等学校(一般入試)
| 内容 | 実施日・期間 |
|---|---|
| インターネット出願 | 12月1日(金)~1月5日(金) |
| 選考期日 | 2月4日(火) |
| 合格者発表 | 2月8日(土) |
| 入学手続き期間 | 2月14日(金)、2月17日(月)、2月18日(火) |
過去5年の志願者数
■広島大学附属福山中学校
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 約120 | 約120 | 約120 | 約120 | 約120 |
| 志願者 | 544 | 590 | 626 | 642 | 666 |
| 欠席者 | 24 | 29 | 34 | 38 | 28 |
| 受検者 | 520 | 561 | 592 | 604 | 638 |
| 合格者 | 129 | 124 | 127 | 124 | 139 |
| 辞退者(上記合格者内) | 35 | 33 | 34 | 29 | 33 |
| 繰り上げ合格候補者→合格者 | 28 | 33 | 29 | 27 | 17 |
| 入学者 | 122 | 124 | 122 | 122 | 123 |
| 倍率(受験者/合格者) | 4.03 | 4.52 | 4.66 | 4.87 | 4.59 |
※募集人員約120名は、男子約60名・女子約60名
■広島大学附属福山高等学校(一般入試)
| 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 292 | 294 | 269 | 256 | 220 |
| 欠席者 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 受検者 | 291 | 291 | 264 | 254 | 219 |
| 合格者 | 83 | 82 | 83 | 83 | 85 |
| 辞退者(上記合格者内) | 29 | 37 | 34 | 29 | 27 |
| 追加合格候補者→合格者 | 27 | 37 | 35 | 27 | 20 |
| 入学者 | 81 | 82 | 84 | 81 | 78 |
| 倍率(受験者/合格者) | 3.51 | 3.55 | 3.18 | 3.06 | 2.58 |
※募集人員は附属福山中の受験生を含めて約200名
2024年度(令和6年度)合格者成績(科目別最高点・最低点・平均点)
■広島大学附属福山中学校
| 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 40 | 40 | 30 | 28 |
| 最低点 | 28 | 19 | 17 | 14 |
| 平均点 | 35.8 | 31.6 | 24.7 | 22.4 |
■広島大学附属福山高等学校(一般入試)
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高点 | 40 | 36 | 40 | 36 | 39 |
| 最低点 | 23 | 15 | 10 | 19 | 23 |
| 平均点 | 33.8 | 27.7 | 25.0 | 28.1 | 34.6 |
>>>詳しくは広大附属福山中・高等学校のホームページをご覧ください。
■広大附属福山中・高等学校
〒721-8551 福山市春日町五丁目14-1 Tel:084-941-8350































